€ 22.000
Immo omschrijving
garage in centrum van RanstWat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in ranst
Algemene eigenschappen
| Straat | Lievevrouwstraat |
|---|---|
| Gemeente | 2520 Ranst |
| Type | garage |
| Bebouwing | gesloten |
| Staat garage | uitstekende staat |
| Aantal autostaanplaatsen | 1 |
| Gas | niet aanwezig |
| Elektriciteit | niet aanwezig |
| Mazout | niet aanwezig |
| Kadastraal inkomen | € 35 |
2026 © webdesign by I-Com