€ 340.000
Immo omschrijving
Belastbare opp kadastraal perceel is 490m²Droge kelder 7,30m²
Benedenverdieping living, keuken, badkamer.
1ste verdieping slaapkamers waarvan 1 met toilet.
Vaste trap naar zolder 45m² met 2 dakramen.
Bergplaats achter huis.
Werkplaats achteraan in de tuin
Wat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in oud-turnhout
Algemene eigenschappen
| Straat | Kerkstraat |
|---|---|
| Gemeente | 2360 Oud-turnhout |
| Type | huis |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1941 |
| Renovatiejaar | 2014 |
| Staat huis | goede staat |
| Terrein oppervlakte | 490 m² |
| Oppervlakte huis | 172 m² |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal garages | 0 |
| Parkeerplaatsen buiten | 0 |
| Gas | geldig keuringsbewijs |
| Elektriciteit | gekeurd maar met opmerkingen |
| Mazout | niet aanwezig |
| Kadastraal inkomen | € 490 |
2026 © webdesign by I-Com