€ 2.000.000

Immo omschrijving
Nieuwbouwloods.Inbegrepen bouwvergunning villa 1000 m3.
Op terrein van 55000 m2 in landbouwzone.
Wat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in lovendegem
Algemene eigenschappen
| Straat | Valleiweg 4 |
|---|---|
| Gemeente | 9920 Lovendegem |
| Type | magazijn |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2017 |
| Staat magazijn | nieuwbouw |
| Oppervlakte magazijn | 480 m² |
| Aantal autostaanplaatsen | 10 |
| Gas | niet aanwezig |
| Elektriciteit | niet aanwezig |
| Mazout | niet aanwezig |
2026 © webdesign by I-Com