€ 349.000
Immo omschrijving
https://vogelzang10.jouwweb.be/Voor alle info en fotos van de werken
Wat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in lier
Algemene eigenschappen
| Straat | Vogelzang, 10 |
|---|---|
| Gemeente | 2500 Lier |
| Type | huis |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1936 |
| Renovatiejaar | 2019 |
| Staat huis | vernieuwd |
| Terrein oppervlakte | 82 m² |
| Oppervlakte huis | 120 m² |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal garages | 0 |
| Parkeerplaatsen buiten | 0 |
| Gas | geldig keuringsbewijs |
| Elektriciteit | geldig keuringsbewijs |
| Mazout | niet aanwezig |
| EPC | 85 |
2026 © webdesign by I-Com