€ 220.000
Immo omschrijving
Appartement met 2 slaapkamers op de 1 st verdieping..Inkomhal met apart toilet .Gerenoveerde badkamer met inloopdouche.Keuken volledig gerenoveerd metvaatwasser en inductiekookplaat.Leefruimte 30m² met veel lichtinval.Achteraan terras met mooi zicht op de velden.
Garage met autostaanplaats.Kleinschallig gebouw.
Wat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in kapellen
Algemene eigenschappen
| Straat | Palmstraat, 60 |
|---|---|
| Gemeente | 2950 Kapellen |
| Type | appartement |
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1975 |
| Renovatiejaar | 2012 |
| Staat appartement | vernieuwd |
| Oppervlakte appartement | 74 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Parkeerplaatsen buiten | 1 |
| Gas | geldig keuringsbewijs |
| Elektriciteit | geldig keuringsbewijs |
| Mazout | niet aanwezig |
| EPC | 186 |
| Kadastraal inkomen | € 225 |
2026 © webdesign by I-Com