€ 377.000
Immo omschrijving
Huis in perfecte staat, zuidwest georienteerde tuin. Zonnepanelen met 350€ certificaten per 1000 kw,kijkdag 22 mei 2021. Meer detail op website https://tekoopkantienlei39.com , rustige wijk, instapklaar.Wat zou de maandelijkse aflossing zijn?
Benieuwd?
U kan gratis uw hypothecaire lening simuleren.
Simulatie woonkrediet
Ligging in brasschaat
Algemene eigenschappen
| Straat | Kantienlei 39 |
|---|---|
| Gemeente | 2930 Brasschaat |
| Type | huis |
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1932 |
| Renovatiejaar | 2012 |
| Staat huis | uitstekende staat |
| Terrein oppervlakte | 195 m² |
| Oppervlakte huis | 179 m² |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal garages | 0 |
| Parkeerplaatsen buiten | 0 |
| Gas | geldig keuringsbewijs |
| Elektriciteit | geldig keuringsbewijs |
| Mazout | niet aanwezig |
| EPC | 294 |
| Kadastraal inkomen | € 698 |
2026 © webdesign by I-Com